01/08/2026 a 31/08/2026
8ª Prova Nacional Light 2026
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | APECAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APECAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CTA | Cleper Alan Serrao Ferreira (00431) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CTA | Cleper Alan Serrao Ferreira (00431) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | APECAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APECAC | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | CTA | Fernando Fabrízio Chaves Fontâo (00316) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CTPN | Gustavo Galhardo Kapps (00427) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | CTPN | Joao Bosco de Albuquerque Toledano (00401) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Joaquim Firmino Neto (00351) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | APECAC | Juscivon Alves Garcia de Assis (00430) | APECAC | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 31 | CTPN | Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 32 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 33 | CTPN | Paulo Cesar de Sousa Araujo (00409) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 34 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 35 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 36 | APECAC | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 37 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CATE | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 38 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CATE | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 39 | CATE | Roberto Alexandre Nunes de Oliveira (00163) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 40 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 41 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 42 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 43 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 44 | CTPN | Tenylle Toledano (00428) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 45 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 46 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 47 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 48 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CTA | Cleper Alan Serrao Ferreira (00431) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | APECAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APECAC | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 14 | APECAC | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 15 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 16 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 17 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 18 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 19 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CTPN | Joao Bosco de Albuquerque Toledano (00401) | CTPN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CATE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CTPN | Tenylle Toledano (00428) | CTPN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CTA | Cleper Alan Serrao Ferreira (00431) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | APECAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APECAC | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CATE | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 21 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 22 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 23 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 24 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Total | 171 | |||||


