
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 327 | 291 | 327 | CATE | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 326 | 313 | 326 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 3º | Francisco Wilker Lopes Bezerra | 321 | 321 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 4º | Wellton Cardoso Barreiros de Souza | 320 | 318 | 320 | CATE | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 5º | William Sérgio do Sacramento | 302 | 291 | 302 | 288 | CTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 6º | Luiz Tarcízio Xavier de Souza Filho | 82 | 82 | CTA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATE | 00019 Raphael Sonoda Ulle 00011 Francisco Wilker Lopes Bezerra 00006 Wellton Cardoso Barreiros de Souza |
327 321 320 |
968 | 5 |
| 2ª | CTA | 00009 William Sérgio do Sacramento 00068 Luiz Tarcízio Xavier de Souza Filho |
302 82 |
384 | ||
| 3ª | CAGIN | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida |
326 |
326 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Francisco Wilker Lopes Bezerra | 313 | 313 | 312 | 304 | CATE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 313 | 308 | 313 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Wellton Cardoso Barreiros de Souza | 307 | 307 | 299 | CATE | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | William Sérgio do Sacramento | 302 | 247 | 292 | 302 | CTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Raphael Sonoda Ulle | 302 | 302 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Taner Freire de Verçosa | 299 | 299 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Alex Sandro Gregorio de Souza Paiva | 287 | 287 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Andre Luis Barreto Becil | 251 | 251 | CAGIN |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATE | 00011 Francisco Wilker Lopes Bezerra 00006 Wellton Cardoso Barreiros de Souza 00019 Raphael Sonoda Ulle |
313 307 302 |
922 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida 00001 Taner Freire de Verçosa 00044 Andre Luis Barreto Becil |
313 299 251 |
863 | 4 |
| 3ª | CTA | 00009 William Sérgio do Sacramento |
302 |
302 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Principal | 1º | Josué da Silva Bezerra | 289 | 285 | 279 | 289 | ACTAO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Principal | 2º | Francisco Wilker Lopes Bezerra | 288 | 285 | 288 | 286 | CATE | |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Principal | 3º | Raphael Sonoda Ulle | 288 | 285 | 288 | 285 | CATE | |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Principal | 4º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 286 | 280 | 284 | 286 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Principal | 5º | Wellton Cardoso Barreiros de Souza | 280 | 280 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Principal | 6º | Ari Badarane Nicolau | 280 | 280 | 276 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Principal | 7º | William Sérgio do Sacramento | 273 | 273 | 258 | 273 | CTA | |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Raphaela Chagas Ulle | 264 | 255 | 264 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Ines Veronica Buitrago Acosta | 257 | 249 | 257 | CATE |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATE | 00011 Francisco Wilker Lopes Bezerra 00019 Raphael Sonoda Ulle 00006 Wellton Cardoso Barreiros de Souza |
288 288 280 |
856 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida 00029 Ari Badarane Nicolau 00012 Raphaela Chagas Ulle |
286 280 264 |
830 | 4 |
| 3ª | ACTAO | 00005 Josué da Silva Bezerra |
289 |
289 | ||
| 4ª | CTA | 00009 William Sérgio do Sacramento |
273 |
273 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco Wilker Lopes Bezerra | 182 | 182 | 176 | CATE | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 168 | 168 | CATE | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Emanuel Monteiro Maia Junior | 156 | 155 | 156 | 88 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 153 | 90 | 153 | CATE | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 136 | 136 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Andre Luis Barreto Becil | 133 | 133 | 126 | 121 | CAGIN | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 117 | 117 | 114 | 51 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 8º | Alex Sandro Gregorio de Souza Paiva | 93 | 93 | CATE | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 9º | Luiz Tarcízio Xavier de Souza Filho | 36 | 36 | CTA |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATE | 00011 Francisco Wilker Lopes Bezerra 00019 Raphael Sonoda Ulle 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento |
182 168 153 |
503 | 5 |
| 2ª | 2º | CTA | 00064 Emanuel Monteiro Maia Junior 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00068 Luiz Tarcízio Xavier de Souza Filho |
156 117 36 |
309 | 4 |
| 3ª | CAGIN | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida 00044 Andre Luis Barreto Becil |
136 133 |
269 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Francisco Wilker Lopes Bezerra | 193 | 193 | CATE | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 191 | 180 | 191 | CATE | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 178 | 178 | CAGIN |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATE | 00011 Francisco Wilker Lopes Bezerra 00019 Raphael Sonoda Ulle |
193 191 |
384 | ||
| 2ª | CAGIN | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida |
178 |
178 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Fernando Antonio Ferreira Lopes | 59 | 59 | CAGIN |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAGIN | 00045 Fernando Antonio Ferreira Lopes |
59 |
59 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Francisco Wilker Lopes Bezerra | 184 | 184 | CATE | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 176 | 176 | CAGIN |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATE | 00011 Francisco Wilker Lopes Bezerra |
184 |
184 | ||
| 2ª | CAGIN | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida |
176 |
176 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - Principal | 1º | Gildo Alves de Melo Junior | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTA | |
| Pistola de Ar - Principal | 2º | Igor Leonardo dos Santos Queiroz | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAGIN |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTA | 00058 Gildo Alves de Melo Junior |
553 |
553 | ||
| 2ª | CAGIN | 00010 Igor Leonardo dos Santos Queiroz |
528 |
528 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 20 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 8 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 4 |