
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Saimon Macambira Jezini | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 20 | 20 | CATE | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | Saimon Macambira Jezini | 60,05 | 60.05 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | Flávio Silveira | 58,04 | 58.04 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Master | Marco Antonio Cruz Rocha | 29,00 | 29.00 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | Taner Freire de Verçosa | 52,01 | 52.01 | CAGIN | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | João Albuquerque Esperança | 49,01 | 49.01 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | Rui Barbosa Maciel | 41,00 | 41.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | Anderson Cordeiro dos Santos | 48,00 | 48.00 | 15.00 | Arena Gun | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 45,00 | 45.00 | 44.02 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 42,00 | 42.00 | CAGIN | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | Saimon Macambira Jezini | 41,00 | 41.00 | CTA | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Master | Alvaro Libran Landaburu | 52,00 | 52.00 | CTA | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Master | Mario Silva Barreiro | 52,00 | 52.00 | 45.00 | ACTAO | |||||
| Fuzil Tático 25m - Master | Mauro Guilherme Pinto e Silva | 38,00 | 38.00 | CTPN | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Veterano | Taner Freire de Verçosa | 52,00 | 52.00 | CAGIN |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00095 Alvaro Libran Landaburu 00105 Saimon Macambira Jezini 00183 Fernando Baechtold Mendes |
58.04 58.04 57.04 57.04 |
173.12 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00175 Wilter Rômulo Nogueira 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00008 Bruno do Rego Garcia |
56.03 55.03 54.02 |
165.08 | 4 |
| 3ª | 3º | Arena Gun | 00244 Julio Antonio Tuma Filho 00203 Daniel Magalhães de Oliveira 00231 Gabriel Muniz Tuma |
56.03 54.02 54.02 |
164.07 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00289 Mauro Guilherme Pinto e Silva 00303 Emerson Patrick Barreto Siade 00326 Victor Chaves Caldas |
53.00 49.00 47.00 |
149.00 | 2 |
| 5ª | 5º | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento 00151 Norbelino da Silva Chaves 00163 Roberto Alexandre Nunes de Oliveira 00282 Veronica Borges Chaves |
49.01 49.01 39.00 39.00 |
137.02 | 1 |
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
50.01 |
50.01 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
58.04 55.03 50.00 |
163.07 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00266 Nei de Paula Martins Falcão 00203 Daniel Magalhães de Oliveira |
56.00 53.02 52.01 |
161.03 | 4 |
| 3ª | 3º | CTA | 00105 Saimon Macambira Jezini 00095 Alvaro Libran Landaburu 00200 Rudi Antônio Ten Caten |
56.03 52.01 51.01 |
159.05 | 3 |
| 4ª | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento |
56.03 43.02 |
99.05 | ||
| 5ª | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi |
35.00 33.00 |
68.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CAGIN | CAGIN Clube | 9 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 8 |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 7 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 2 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 1 |