
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 805.05 | 0.00 | 805.05 | 171.01 | 166.02 | 165.01 | 152.00 | 151.01 | 5 | |||
| Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 438.01 | 0.00 | 438.01 | 168.00 | 137.01 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 170.04 | 0.00 | 170.04 | 170.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 158.01 | 0.00 | 158.01 | 83.00 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Ricardo Ferreira (00110) - CATE | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Arena Gun | 107.01 | 0.00 | 107.01 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200