
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 1295.22 | 372.06 | 923.16 | 186.02 | 185.06 | 185.03 | 184.03 | 183.02 | 9 | ||
| Principal | 2º | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 1184.10 | 354.04 | 830.06 | 169.02 | 169.01 | 167.03 | 165.00 | 160.00 | 9 | ||
| Principal | 3º | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1152.08 | 332.02 | 820.06 | 172.02 | 169.04 | 166.00 | 157.00 | 156.00 | 7 | ||
| Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 866.09 | 0.00 | 866.09 | 182.04 | 176.01 | 175.00 | 173.02 | 160.02 | 5 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 161.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Ricardo Ferreira (00110) - CATE | 302.02 | 0.00 | 302.02 | 155.02 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200