
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 760.35 | 218.10 | 542.25 | 113.07 | 110.06 | 108.05 | 107.04 | 104.03 | 7 | ||
| Principal | Roberto Graupner Junior (00205) - CAGIN | 427.06 | 0.00 | 427.06 | 105.02 | 101.02 | 91.02 | 65.00 | 65.00 | 5 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 335.20 | 0.00 | 335.20 | 116.08 | 114.08 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 323.01 | 0.00 | 323.01 | 85.01 | 80.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 310.02 | 150.00 | 160.02 | 81.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 254.02 | 0.00 | 254.02 | 90.01 | 87.00 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 88.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Norbelino da Silva Chaves (00151) - CATE | 172.02 | 0.00 | 172.02 | 81.01 | 55.00 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 84.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Everton de Lima Matos (00301) - CTPN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN | 92.04 | 0.00 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Arena Gun | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | André Luís Brandão Olivetto (00238) - CTPN | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 88.01 | 0.00 | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 54.02 | 0.00 | 54.02 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) - CTPN | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) - CAGIN | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 64.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) - CTPN | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200