logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 737.26 200.00 537.26 114.07 109.06 107.05 107.05 100.03 7
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA 643.09 176.00 467.09 106.04 93.03 93.01 90.00 85.01 5
Principal Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Arena Gun 567.03 142.00 425.03 90.01 89.01 83.00 82.01 81.00 9
Principal Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN 565.03 158.00 407.03 90.02 87.01 84.00 73.00 73.00 5
Principal Roberto Graupner Junior (00205) - CAGIN 504.13 0.00 504.13 108.06 108.05 98.02 95.00 95.00 5
Principal Diego Alvez da Silva Menezes (00222) - Arena Gun 412.03 0.00 412.03 87.02 82.00 82.00 81.01 80.00 9
Principal Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Arena Gun 401.06 0.00 401.06 86.01 82.01 79.01 79.01 75.02 9
Principal Cássio da Silva Brito (00216) - CTA Manaus 387.01 0.00 387.01 85.00 77.01 77.00 77.00 71.00 5
Principal Odilon Passos Ravedutti Júnior (00297) - CTPN 376.03 0.00 376.03 85.01 80.00 79.02 66.00 66.00 5
Principal Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Arena Gun 373.04 0.00 373.04 100.01 100.01 89.00 84.02 0.00 4
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 370.00 144.00 226.00 81.00 80.00 65.00 0.00 0.00 3
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 366.02 0.00 366.02 86.00 75.00 71.01 71.01 63.00 7
Principal Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE 336.01 0.00 336.01 98.00 90.00 86.01 62.00 0.00 4
Principal Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) - CATE 334.01 0.00 334.01 73.00 66.00 66.00 65.01 64.00 8
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun 327.15 0.00 327.15 114.07 111.06 102.02 0.00 0.00 3
Principal Mario Silva Barreiro (00280) - ACTAO 298.00 0.00 298.00 86.00 85.00 85.00 42.00 0.00 4
Principal Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN 286.05 0.00 286.05 98.00 96.01 92.04 0.00 0.00 3
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN 262.04 0.00 262.04 98.02 91.01 73.01 0.00 0.00 3
Principal Ivan Rikaru Nagata (00212) - Arena Gun 247.02 0.00 247.02 87.01 87.01 73.00 0.00 0.00 3
Principal Norbelino da Silva Chaves (00151) - CATE 241.02 0.00 241.02 85.01 68.01 48.00 40.00 0.00 4
Principal Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE 239.02 0.00 239.02 74.02 65.00 53.00 47.00 0.00 4
Principal Sandro Haoxovell de Lira (00168) - CTA 195.02 118.02 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA 173.01 0.00 173.01 89.01 84.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA 168.02 0.00 168.02 93.01 75.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN 158.00 0.00 158.00 84.00 74.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Cezar Mota Botero (00184) - CAGIN 147.00 0.00 147.00 85.00 37.00 25.00 0.00 0.00 3
Principal Koji Kobiyama (00143) - CTA 145.02 0.00 145.02 81.01 64.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN 130.00 0.00 130.00 53.00 41.00 36.00 0.00 0.00 3
Principal Fabio Caporazzi (00273) - Arena Gun 124.00 0.00 124.00 68.00 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Lucio de Rezende Neto (00252) - Arena Gun 122.00 0.00 122.00 89.00 33.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Everton de Lima Matos (00301) - CTPN 104.02 0.00 104.02 52.01 52.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Ludimar de Souza Medeiros (00235) - Arena Gun 100.02 0.00 100.02 50.01 50.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Arena Gun 99.00 0.00 99.00 43.00 32.00 24.00 0.00 0.00 3
Principal Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jorge Mussa Filho (00187) - Arena Gun 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 87.01 0.00 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Arena Gun 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Victor Chaves Caldas (00326) - CTPN 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Patrick Barreto Siade (00303) - CTPN 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cosme Alves de Lima (00321) - Arena Gun 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) - Arena Gun 69.00 0.00 69.00 49.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno José Magalhães Cruz (00278) - Arena Gun 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tales Dalenogare (00288) - CTPN 60.00 0.00 60.00 50.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) - CTA 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tonny André de Souza Silva (00355) - CTA 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) - Arena Gun 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ramon Melo da Costa (00375) - Arena Gun 245.02 0.00 245.02 83.01 83.01 79.00 0.00 0.00 3
Sênior David Felipe de Souza Krauss (00352) - CTPN 217.00 0.00 217.00 85.00 74.00 58.00 0.00 0.00 3
Sênior Lucas Peres Farina (00390) - Arena Gun 165.01 0.00 165.01 84.00 81.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) - CTPN 144.00 0.00 144.00 74.00 35.00 35.00 0.00 0.00 3
Sênior João Pereira da Costa Neto (00328) - CTA Manaus 129.02 0.00 129.02 73.00 28.01 28.01 0.00 0.00 3
Sênior Tarcisio Fabiano da Silva (00377) - Arena Gun 106.00 0.00 106.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Angelo Macedo Ribeiro (00381) - Arena Gun 104.00 0.00 104.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Antônio Brandão Pinheiro (00359) - CTPN 96.02 0.00 96.02 96.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) - CATE 81.01 0.00 81.01 81.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Roberto Alexandre Nunes de Oliveira (00163) - CATE 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Corrêa da Costa (00393) - Arena Gun 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) - CTPN 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gamaniel de Sá Maia (00357) - Arena Gun 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jonizete Vidal de Menezes (00387) - CTPN 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Calil de Moraes Nadaf Neto (00394) - Arena Gun 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jorge William Moreira Silva (00400) - Arena Gun 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joaquim Firmino Neto (00351) - Arena Gun 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wildson Souza de Araujo (00366) - Arena Gun 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master José Ricardo Ferreira (00110) - CATE 168.04 0.00 168.04 93.04 75.00 0.00 0.00 0.00 2
Master André Luís Brandão Olivetto (00238) - CTPN 86.01 0.00 86.01 86.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Jeverson Farina (00318) - Arena Gun 85.01 0.00 85.01 85.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Leni Gil de Garcia Peres Farina (00319) - Arena Gun 99.01 0.00 99.01 87.01 12.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) - CAGIN 95.00 0.00 95.00 53.00 42.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) - Arena Gun 83.01 0.00 83.01 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) - CTPN 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro