
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 2284.80 | 640.14 | 1644.66 | 335.18 | 334.18 | 332.17 | 324.00 | 319.13 | 8 | ||
| Principal | 2º | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 2108.57 | 588.12 | 1520.45 | 315.12 | 307.09 | 304.10 | 303.09 | 291.05 | 8 | ||
| Principal | 3º | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 2046.34 | 572.04 | 1474.30 | 300.08 | 298.08 | 298.05 | 291.04 | 287.05 | 8 | ||
| Principal | 4º | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 1730.13 | 514.06 | 1216.07 | 279.02 | 277.01 | 253.03 | 204.00 | 203.01 | 6 | ||
| Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1534.40 | 0.00 | 1534.40 | 318.12 | 307.08 | 305.06 | 302.08 | 302.06 | 6 | |||
| Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 1438.22 | 0.00 | 1438.22 | 301.07 | 296.06 | 289.04 | 279.02 | 273.03 | 5 | |||
| Principal | 5º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 1379.08 | 474.06 | 905.02 | 261.00 | 211.01 | 198.00 | 151.01 | 84.00 | 5 | ||
| Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTPN | 1353.22 | 0.00 | 1353.22 | 285.04 | 274.04 | 272.04 | 261.05 | 261.05 | 5 | |||
| Principal | José Ricardo Ferreira (00110) - CATE | 1123.22 | 0.00 | 1123.22 | 297.07 | 294.07 | 290.05 | 242.03 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 829.09 | 0.00 | 829.09 | 285.03 | 272.04 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 801.03 | 0.00 | 801.03 | 269.02 | 268.01 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN | 605.04 | 0.00 | 605.04 | 273.03 | 175.00 | 157.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 529.13 | 0.00 | 529.13 | 284.12 | 245.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 519.00 | 0.00 | 519.00 | 266.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 293.04 | 0.00 | 293.04 | 293.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 273.03 | 0.00 | 273.03 | 273.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 252.05 | 0.00 | 252.05 | 252.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 234.02 | 0.00 | 234.02 | 234.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) - CTA | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE | 240.01 | 0.00 | 240.01 | 240.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Silva de Oliveira (00379) - CTPN | 211.01 | 0.00 | 211.01 | 211.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Arena Gun | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 273.00 | 0.00 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Norbelino da Silva Chaves (00151) - CATE | 177.07 | 0.00 | 177.07 | 177.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200