logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2025 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA 2302.12 660.30 0.00 1641.82 340.20 335.19 326.16 325.15 315.12 7
Principal Edson Salinas de Souza (00123) - CTA 2074.40 578.08 0.00 1496.32 313.11 303.06 298.05 291.05 291.05 8
Principal Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN 2057.46 588.16 0.00 1469.30 302.09 301.05 292.06 290.05 284.05 8
Principal Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Arena Gun 1582.07 410.00 0.00 1172.07 268.02 258.03 230.01 230.01 186.00 7
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN 1574.55 0.00 0.00 1574.55 321.13 319.16 318.11 312.09 304.06 6
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 1130.12 0.00 0.00 1130.12 298.03 289.05 284.03 259.01 0.00 4
Principal Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA 316.13 0.00 0.00 316.13 316.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA 311.07 0.00 0.00 311.07 311.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN 299.07 0.00 0.00 299.07 299.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun 254.01 0.00 0.00 254.01 254.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 296.07 0.00 0.00 296.07 296.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA 287.08 0.00 0.00 287.08 287.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro