logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Arena Gun 486.13 0.00 486.13 99.04 98.03 97.03 96.02 96.01 7
Principal Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Arena Gun 460.07 0.00 460.07 99.03 93.01 93.01 93.01 82.01 7
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CATE 440.04 0.00 440.04 93.02 92.01 90.01 86.00 79.00 5
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 399.13 0.00 399.13 103.02 102.07 99.02 95.02 0.00 4
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 352.04 0.00 352.04 92.01 91.01 89.00 80.02 0.00 4
Principal Diego Alvez da Silva Menezes (00222) - Arena Gun 327.02 0.00 327.02 87.01 85.00 84.01 71.00 0.00 4
Principal Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN 286.00 0.00 286.00 82.00 81.00 69.00 54.00 0.00 4
Principal Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA 257.02 0.00 257.02 89.01 85.01 83.00 0.00 0.00 3
Principal Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Arena Gun 152.00 0.00 152.00 86.00 66.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Cezar Mota Botero (00184) - CAGIN 136.01 0.00 136.01 73.01 38.00 25.00 0.00 0.00 3
Principal Enderson Passos Navegante (00411) - Arena Gun 134.00 0.00 134.00 74.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 126.01 0.00 126.01 72.01 54.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN 108.00 0.00 108.00 56.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE 98.01 0.00 98.01 73.01 25.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal João Pereira da Costa Neto (00328) - CTA Manaus 91.01 0.00 91.01 91.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tales Dalenogare (00288) - CTPN 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ivan Rikaru Nagata (00212) - Arena Gun 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Arena Gun 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Caporazzi (00273) - Arena Gun 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cássio da Silva Brito (00216) - CTA Manaus 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mario Silva Barreiro (00280) - ACTAO 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) - Arena Gun 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joilson Andrade Braz (00405) - Arena Gun 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eidem da Silva Costa (00241) - CTA 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) - APCAC 88.01 0.00 88.01 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Hudson Augusto da Costa (00416) - APCAC 87.02 0.00 87.02 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) - CATE 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gabriel Santos Machado (00421) - CTPN 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabio Hatmann Beling (00403) - CTPN 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Laina da Silva e Silva (00422) - CTPN 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Claudia Candida Silva (00164) - Arena Gun 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro