logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Edson Salinas de Souza (00123) - CATE 865.17 0.00 865.17 302.08 284.03 279.06 0.00 0.00 3
Principal Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN 279.06 0.00 279.06 279.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sinezio Gomes de Almeida Neto (00426) - CAGIN 279.06 0.00 279.06 279.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Marta Mello da Costa (00198) - CAGIN 1418.27 0.00 1418.27 294.07 291.08 279.04 279.03 275.05 5
Dama Janete Elane Sena Belchior (00195) - CAGIN 869.21 0.00 869.21 294.07 290.08 285.06 0.00 0.00 3
Dama Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) - CAGIN 803.05 0.00 803.05 273.02 266.01 264.02 0.00 0.00 3
Veterano Ramuel M C Martins (00419) - CAGIN 230.01 0.00 230.01 230.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro