Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 861.04 | 181.01 | 175.00 | 174.02 | 167.00 | 164.01 | 6 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 646.01 | 153.00 | 148.00 | 133.00 | 112.00 | 100.01 | 5 | |||
Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 453.05 | 169.04 | 143.00 | 141.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | João Albuquerque Esperança (00125) - CTA | 316.04 | 132.04 | 109.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Marcelo Augusto da Silva (00127) - CTA | 152.03 | 152.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Paulo Henrique Freire (00109) - CTA | 142.01 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Mussa | 128.01 | 128.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | élida Carvalho de Oliveira Silva (00128) - CTA | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200