Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 894.14 | 186.09 | 182.02 | 179.03 | 176.00 | 171.00 | 6 | |||
Principal | Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO | 861.04 | 181.01 | 173.01 | 172.00 | 170.00 | 165.02 | 6 | |||
Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 446.03 | 157.02 | 148.00 | 141.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 284.01 | 147.00 | 137.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 133.01 | 133.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200