Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 417.21 | 111.12 | 106.04 | 104.03 | 96.02 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200