Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 543.34 | 114.07 | 108.05 | 108.05 | 107.12 | 106.05 | 6 | |||
Principal | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA | 523.16 | 108.02 | 107.05 | 104.03 | 103.03 | 101.03 | 7 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 502.13 | 105.04 | 103.04 | 99.02 | 99.02 | 96.01 | 6 | |||
Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 496.12 | 102.03 | 101.03 | 99.02 | 97.02 | 97.02 | 8 | |||
Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 433.04 | 92.00 | 88.02 | 87.01 | 84.00 | 82.01 | 5 | |||
Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 430.04 | 94.03 | 86.00 | 84.00 | 83.01 | 83.00 | 6 | |||
Principal | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 366.04 | 94.02 | 94.01 | 94.01 | 84.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 339.01 | 96.00 | 90.01 | 84.00 | 69.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 261.03 | 96.02 | 87.00 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Mussa | 244.01 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 49.01 | 19.00 | 5 | |||
Principal | Emanuel Monteiro Maia Junior (00064) - CTA | 183.00 | 103.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Clayton Aguiar de Freitas (00096) - CAGIN | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Koji Kobiyama (00143) - CTA | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Lucio do Nascimento França (00113) - CTA | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) - CTA | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Paulo Henrique Freire (00109) - CTA | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200