Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1561.48 | 317.13 | 314.10 | 312.09 | 310.06 | 308.10 | 10 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1560.52 | 320.12 | 317.11 | 310.11 | 309.10 | 304.08 | 6 | |||
Principal | Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO | 1534.47 | 314.15 | 309.08 | 305.09 | 304.08 | 302.07 | 9 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1532.43 | 311.10 | 307.08 | 306.09 | 306.09 | 302.07 | 6 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 1520.40 | 313.09 | 312.11 | 302.07 | 300.07 | 293.06 | 9 | |||
Principal | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 1484.26 | 308.05 | 305.06 | 302.07 | 297.06 | 272.02 | 5 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1433.22 | 298.08 | 291.04 | 289.01 | 286.07 | 269.02 | 5 | |||
Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 1413.18 | 306.09 | 292.05 | 279.02 | 273.01 | 263.01 | 5 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 1403.24 | 295.07 | 282.05 | 279.06 | 274.05 | 273.01 | 6 | |||
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 768.06 | 267.03 | 252.01 | 249.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 564.09 | 287.05 | 277.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Camila Vieira Fernandes Cavalcante (00126) - CATE | 523.04 | 273.02 | 250.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Bruna Melo Batista (00069) - CTA | 249.02 | 249.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 238.01 | 238.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | élida Carvalho de Oliveira Silva (00128) - CTA | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Milena Carvalho de Oliveira Silva (00129) - CTA | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN | 470.03 | 243.01 | 227.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200