Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 537.23 | 111.06 | 110.06 | 108.05 | 104.03 | 104.03 | 6 | |||
Principal | Clayton Aguiar de Freitas (00096) - CAGIN | 523.19 | 107.05 | 106.04 | 104.04 | 104.03 | 102.03 | 5 | |||
Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 184.02 | 96.02 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 168.02 | 94.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Bruna Melo Batista (00069) - CTA | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200