Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1538.47 | 314.12 | 311.11 | 309.10 | 302.08 | 302.06 | 6 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1510.44 | 304.09 | 302.10 | 302.10 | 301.08 | 301.07 | 10 | |||
Principal | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 1478.33 | 300.09 | 299.09 | 295.04 | 293.04 | 291.07 | 5 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1451.28 | 297.07 | 294.07 | 292.06 | 289.05 | 279.03 | 6 | |||
Principal | Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO | 1446.39 | 306.10 | 289.12 | 289.04 | 288.09 | 274.04 | 5 | |||
Principal | Henrique Debrino da Silva (00134) - CAGIN | 1442.27 | 298.08 | 294.06 | 291.05 | 282.05 | 277.03 | 6 | |||
Principal | Guilherme Faria de Souza (00114) - CTA | 1429.23 | 297.06 | 292.07 | 290.05 | 276.03 | 274.02 | 5 | |||
Principal | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 1419.24 | 289.05 | 289.04 | 286.07 | 278.03 | 277.05 | 9 | |||
Principal | Joel de Souza Batista (00120) - CAGIN | 1396.19 | 287.04 | 284.07 | 282.04 | 278.02 | 265.02 | 6 | |||
Principal | Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN | 807.09 | 285.04 | 266.03 | 256.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Flávia Danielle Campos Lima (00073) - CAGIN | 587.14 | 303.10 | 284.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Larissa Faria de Souza (00122) - CAGIN | 462.02 | 262.01 | 200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 261.02 | 261.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200