Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 943.23 | 191.06 | 191.04 | 190.03 | 187.07 | 184.03 | 6 | |||
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 939.16 | 191.03 | 189.02 | 187.06 | 186.03 | 186.02 | 6 | |||
Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 868.13 | 180.02 | 178.02 | 176.01 | 172.07 | 162.01 | 10 | |||
Principal | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA | 520.06 | 185.04 | 174.01 | 161.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 242.02 | 155.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 167.02 | 167.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Koji Kobiyama (00143) - CTA | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marcelo Augusto da Silva (00127) - CTA | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | élida Carvalho de Oliveira Silva (00128) - CTA | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200