Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1523.48 | 313.14 | 306.10 | 305.09 | 304.09 | 295.06 | 6 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1518.45 | 310.11 | 307.10 | 302.09 | 301.08 | 298.07 | 8 | |||
Principal | Henrique Debrino da Silva (00134) - CAGIN | 1512.41 | 313.12 | 304.08 | 300.08 | 298.06 | 297.07 | 9 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1373.17 | 283.03 | 282.04 | 280.05 | 274.04 | 254.01 | 5 | |||
Principal | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 808.11 | 279.05 | 271.05 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Guilherme Faria de Souza (00114) - CTA | 604.15 | 302.08 | 302.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 589.11 | 300.06 | 289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Joel de Souza Batista (00120) - CAGIN | 568.10 | 297.07 | 271.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 554.11 | 288.08 | 266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA | 369.01 | 193.00 | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Glauber Monteiro Veloso (00188) - Mussa | 255.02 | 255.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 247.03 | 247.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Anderson Correia Teixeira (00162) - CAGIN | 243.01 | 243.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | José Carlos de Medeiros Chíxaro (00159) - CAGIN | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Janete Elane Sena Belchior (00195) - CAGIN | 1334.17 | 276.04 | 271.05 | 264.03 | 264.02 | 259.03 | 6 | |||
Dama | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) - CAGIN | 1300.14 | 281.07 | 269.03 | 262.03 | 256.01 | 232.00 | 6 | |||
Dama | Marta Mello da Costa (00198) - CAGIN | 1202.06 | 252.02 | 246.03 | 244.01 | 237.00 | 223.00 | 6 | |||
Dama | Ione da Costa Souza (00197) - CAGIN | 1014.08 | 258.02 | 257.03 | 250.02 | 249.01 | 0.00 | 4 | |||
Dama | Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN | 536.06 | 277.04 | 259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200