
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
| Espingarda 10m | 7 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | 1 | ||
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CTA | Bruna Melo Batista (00069) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | CAGIN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 5 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 5 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Arena Gun | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTA | Bruna Melo Batista (00069) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 4 | |
| Total | 131 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200