
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | George Chrystian Cordeiro Karam (00384) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | Arena Gun | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CTA | Dyego Rafelly Lima Coelho (00391) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | George Chrystian Cordeiro Karam (00384) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Jorge William Moreira Silva (00400) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | Arena Gun | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 31 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 32 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 33 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 34 | CTA | Viviane Lopes Soares (00356) | CTA | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 35 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 13 | CTA | Weber Medeiros de Souza (00001) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 16 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | George Chrystian Cordeiro Karam (00384) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Total | 156 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200