
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Joilson Andrade Braz (00405) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CTPN | Nardier Macedo de Araujo (00410) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | CTPN | Paulo Cesar de Sousa Araujo (00409) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 51 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200