
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTA | Eidem da Silva Costa (00241) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
| Espingarda 10m | 6 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CTA | Dyego Rafelly Lima Coelho (00391) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CTA | Eidem da Silva Costa (00241) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Ludimar de Souza Medeiros (00235) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Total | 107 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200