Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTA | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CAGIN | Marlo Ricardo Souza dos Santos (00117) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CTPN | Roberto Pereira Carneiro Mattos (00283) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mussa | Ayman Baydoun (00323) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mussa | Claudia Candida Silva (00164) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Cosme Alves de Lima (00321) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTA | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos (00294) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA Manaus | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CAGIN | Fernanda Matias da Silva (00145) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTA | Jose Rubens Mousinho de Almeida (00079) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTA | Lucio do Nascimento França (00113) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Mussa | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CAGIN | Marlo Ricardo Souza dos Santos (00117) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CTPN | Roberto Pereira Carneiro Mattos (00283) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CTA | Rodrigo Vasconcelos Pereira da Silva (00059) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA Manaus | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA Manaus | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CTA | Jose Rubens Mousinho de Almeida (00079) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200