Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar | 1 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 0 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Ayman Baydoun (00323) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CATE | Celio Ediel de Souza Silva (00317) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Claudia Candida Silva (00164) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Cosme Alves de Lima (00321) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CAGIN | Fernanda Matias da Silva (00145) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mussa | Gelvani Campos da Silva (00256) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Mussa | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CATE | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Mussa | Rodrigo Serejo Pinto (00191) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CATE | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 0 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Pistola de Ar | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CAGIN | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200