Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar | 1 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTPN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Victor Chaves Caldas (00326) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Claudia Candida Silva (00164) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Cosme Alves de Lima (00321) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Mussa | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Mussa | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Mussa | Rodrigo Serejo Pinto (00191) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mussa | Claudia Candida Silva (00164) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200