
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - Principal | 1º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 569 | 95 | 96 | 94 | 93 | 96 | 95 | CATE | |
| Carabina de Ar - Dama Júnior | 1º | Eduarda do Santos Salinas | 433 | 73 | 68 | 75 | 68 | 68 | 81 | CAGIN |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATE | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida |
569 |
569 | ||
| 2ª | CAGIN | 00101 Eduarda do Santos Salinas |
433 |
433 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Gabriel Faria de Souza | 299,09 | 299.09 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 292,04 | 290.06 | 292.04 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 3º | Camila Prette Faria de Souza | 285,04 | 285.04 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 4º | Guilherme Faria de Souza | 276,03 | 276.03 | 273.01 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 5º | Adilson Vitorino de Souza | 275,03 | 275.03 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 6º | Josué da Silva Bezerra | 274,04 | 274.04 | ACTAO | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 7º | Joel de Souza Batista | 265,02 | 265.02 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Juvenil Feminino | 1º | Larissa Faria de Souza | 262,01 | 262.01 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 302,07 | 302.07 | 295.06 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Josué da Silva Bezerra | 270,01 | 270.01 | ACTAO | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | William Sérgio do Sacramento | 269,02 | 269.02 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Camila Vieira Fernandes Cavalcante | 250,02 | 250.02 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Camila Prette Faria de Souza | 227,02 | 227.02 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Rodrigo Elamid de Oliveira | 111,00 | 111.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Josué da Silva Bezerra | 165,02 | 165.02 | ACTAO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 133,01 | 133.01 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 190,03 | 189.01 | 190.03 | CTA | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Walney Nogueira Bentes | 186,03 | 186.03 | 182.02 | CATE | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 176,01 | 168.00 | 173.02 | 176.01 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 174,01 | 158.00 | 174.01 | 169.02 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 194,08 | 194.08 | 191.02 | 190.11 | CATE | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 186,05 | 184.04 | 186.05 | 186.01 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Clayton Aguiar de Freitas | 174,02 | 166.02 | 136.03 | 174.02 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 184,04 | 150.00 | 184.04 | CTA | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 143,01 | 143.01 | 129.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 99,02 | 98.02 | 99.02 | 97.02 | CATE | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | William Sérgio do Sacramento | 90,01 | 90.01 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Saimon Macambira Jezini | 89,00 | 89.00 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Leonardo Ribeiro de Souza | 87,01 | 87.01 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Flávio Silveira | 87,00 | 87.00 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Rodrigo Elamid de Oliveira | 83,01 | 83.01 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 83,00 | 83.00 | 67.00 | CATE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 104,03 | 104.03 | CATE | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Clayton Aguiar de Freitas | 102,03 | 95.03 | 102.03 | CAGIN | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | William Sérgio do Sacramento | 74,01 | 67.00 | 74.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Flávio Silveira | 65,00 | 65.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 537 | 91 | 90 | 91 | 89 | 87 | 89 | CTA | |
| Pistola de Ar - Principal | 2º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 531 | 94 | 84 | 89 | 87 | 91 | 86 | CTA | |
| Pistola de Ar - Principal | 3º | William Sérgio do Sacramento | 442 | 74 | 80 | 73 | 79 | 68 | 68 | CTA | |
| Pistola de Ar - Dama Júnior | 1º | Ana Sarah Rios Cortezao de Souza | 372 | 61 | 64 | 59 | 64 | 65 | 59 | CAGIN |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200