
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - Sênior Classe A | 1º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 572 | 98 | 98 | 98 | 91 | 93 | 94 | CATE | |
| Carabina de Ar - Juvenil Feminino | 1º | Eduarda do Santos Salinas | 560 | 91 | 92 | 96 | 94 | 94 | 93 | CAGIN |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATE | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida |
572 |
572 | ||
| 2ª | CAGIN | 00101 Eduarda do Santos Salinas |
560 |
560 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 311,11 | 293.07 | 307.11 | 311.11 | CTA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Gabriel Faria de Souza | 295,04 | 295.04 | 285.05 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 3º | Ari Badarane Nicolau | 294,07 | 287.04 | 294.07 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 4º | Guilherme Faria de Souza | 292,07 | 292.07 | 287.03 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 5º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 290,06 | 290.06 | 281.04 | 256.04 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 6º | Henrique Debrino da Silva | 282,05 | 255.02 | 282.05 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 7º | Adilson Vitorino de Souza | 278,03 | 278.03 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 8º | Joel de Souza Batista | 264,02 | 264.02 | 258.05 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 317,12 | 317.12 | 317.08 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 312,09 | 307.09 | 312.09 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 3º | Josué da Silva Bezerra | 304,08 | 304.08 | ACTAO | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 4º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 303,07 | 303.07 | 301.06 | 299.08 | CTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 5º | Bruno do Rego Garcia | 298,08 | 298.08 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 312,09 | 301.08 | 309.10 | 312.09 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 306,09 | 293.06 | 306.09 | 295.05 | CTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Josué da Silva Bezerra | 304,08 | 299.09 | 304.08 | ACTAO | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Ari Badarane Nicolau | 304,08 | 296.07 | 304.08 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Gabriel Faria de Souza | 302,07 | 302.07 | 289.04 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Bruno do Rego Garcia | 293,06 | 293.06 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Edson Salinas de Souza | 279,02 | 279.02 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 267,03 | 267.03 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Ari Badarane Nicolau | 181,01 | 181.01 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Leonardo Ribeiro de Souza | 169,04 | 169.04 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 3º | João Albuquerque Esperança | 132,04 | 132.04 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 4º | Rodrigo Elamid de Oliveira | 81,00 | 81.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Josué da Silva Bezerra | 175,04 | 175.04 | ACTAO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Ari Badarane Nicolau | 157,00 | 157.00 | 150.00 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza | 141,01 | 141.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 191,03 | 186.05 | 191.03 | CTA | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Alvaro Libran Landaburu | 184,03 | 178.01 | 184.03 | 177.00 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 162,01 | 144.01 | 160.01 | 162.01 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Saimon Macambira Jezini | 87,01 | 87.01 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Leonardo Ribeiro de Souza | 82,01 | 82.01 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 194,07 | 194.07 | 192.04 | 179.03 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 189,03 | 187.03 | 189.03 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 175,03 | 173.04 | 162.00 | 175.03 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 172,02 | 170.00 | 143.02 | 172.02 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 156,02 | 111.00 | 148.01 | 156.02 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 108,05 | 100.02 | 103.03 | 108.05 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 105,04 | 93.03 | 105.04 | CAGIN | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Rodrigo Elamid de Oliveira | 103,03 | 97.02 | 103.03 | 95.01 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Saimon Macambira Jezini | 97,02 | 97.02 | 65.00 | 80.00 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Gabriel Faria de Souza | 94,01 | 94.01 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 90,01 | 90.01 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Leonardo Ribeiro de Souza | 82,01 | 82.01 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 8º | Carlos Augusto Alvarenga de Barros | 54,00 | 37.00 | 54.00 | 12.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 102,02 | 99.03 | 102.02 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 104,03 | 92.01 | 97.04 | 104.03 | CAGIN | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Leonardo Ribeiro de Souza | 93,01 | 93.01 | 91.04 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 524 | 88 | 87 | 88 | 86 | 90 | 85 | CTA | |
| Pistola de Ar - Juvenil Feminino | 1º | Ana Sarah Rios Cortezao de Souza | 453 | 73 | 75 | 74 | 69 | 81 | 81 | CAGIN |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200