
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - Sênior Classe A | 1º | Rodrigo José Oliveira de Almeida | 581 | 95 | 94 | 96 | 100 | 99 | 97 | CATE |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATE | 00065 Rodrigo José Oliveira de Almeida |
581 |
581 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 309,10 | 307.11 | 309.10 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 304,09 | 282.03 | 304.09 | 283.05 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 3º | Henrique Debrino da Silva | 298,08 | 298.08 | 292.06 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 4º | Ari Badarane Nicolau | 292,06 | 278.03 | 292.06 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 5º | Adilson Vitorino de Souza | 273,03 | 273.03 | 258.03 | 271.02 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 6º | Guilherme Rodrigues de Sousa | 192,00 | 192.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 313,11 | 313.11 | 313.11 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Josué da Silva Bezerra | 312,11 | 312.11 | ACTAO | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 3º | Raphael Sonoda Ulle | 309,10 | 309.10 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 4º | William Sérgio do Sacramento | 294,06 | 283.05 | 294.06 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Ari Badarane Nicolau | 310,11 | 310.11 | 306.08 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Josué da Silva Bezerra | 309,08 | 309.08 | ACTAO | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 308,10 | 301.06 | 296.02 | 308.10 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Raphael Sonoda Ulle | 306,09 | 306.08 | 303.07 | 306.09 | CTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Edson Salinas de Souza | 306,09 | 306.09 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | William Sérgio do Sacramento | 286,07 | 279.02 | 286.07 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Bruno do Rego Garcia | 273,00 | 273.00 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Saimon Macambira Jezini | 238,01 | 238.01 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 9º | Guilherme Rodrigues de Sousa | 196,00 | 196.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Ari Badarane Nicolau | 174,02 | 174.02 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Paulo Henrique Freire | 142,01 | 122.00 | 142.01 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 3º | Taner Freire de Verçosa | 133,00 | 133.00 | 126.01 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 4º | Carlos Augusto Alvarenga de Barros | 128,01 | 128.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 1º | Josué da Silva Bezerra | 168,01 | 165.01 | 168.01 | ACTAO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Ari Badarane Nicolau | 182,02 | 155.02 | 182.02 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Josué da Silva Bezerra | 181,01 | 181.01 | ACTAO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | William Sérgio do Sacramento | 137,01 | 137.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 187,07 | 187.04 | 180.00 | 187.07 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Walney Nogueira Bentes | 187,06 | 184.03 | 187.06 | CTA | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 125,00 | 98.00 | 116.00 | 125.00 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Koji Kobiyama | 125,00 | 71.00 | 94.00 | 125.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 193,09 | 190.04 | 193.09 | 188.04 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 191,06 | 187.01 | 191.06 | 179.02 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Clayton Aguiar de Freitas | 191,04 | 186.06 | 175.03 | 191.04 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Flávio Silveira | 153,00 | 153.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Walney Nogueira Bentes | 111,06 | 111.06 | 107.04 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 539 | 96 | 88 | 90 | 86 | 89 | 90 | CTA | |
| Pistola de Ar - Principal | 2º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 519 | 77 | 83 | 85 | 91 | 91 | 92 | CTA | |
| Pistola de Ar - Juvenil Feminino | 1º | Ana Sarah Rios Cortezao de Souza | 466 | 81 | 76 | 75 | 71 | 85 | 78 | CAGIN |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200