
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Principal | Flávio Silveira | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Leonardo de Oliveira de Araujo | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Fernando Baechtold Mendes | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Eidem da Silva Costa | 25 | 20 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Principal | Raphael Costa Marques dos Santos | 25 | 20 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | Bruno José Campelo de Carvalho | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Sênior | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | Emanuel Junior de Araujo | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Sênior | Leonardo de Sousa Beltrão | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Sênior | Ivaldo Paiva Nascimento | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Master | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
| Espingarda 10m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
| Espingarda 10m - Master | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos | 25 | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Jose Rubens Mousinho de Almeida | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Flávio Silveira | 48,01 | 48.01 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Rui Barbosa Maciel | 47,01 | 44.01 | 33.01 | 47.01 | CTA | ||||
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Rudi Antônio Ten Caten | 33,00 | 33.00 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | Edson Salinas de Souza | 41,00 | 41.00 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Master | Alvaro Libran Landaburu | 41,00 | 41.00 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | João Albuquerque Esperança | 28,00 | 28.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Principal | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos | 47,00 | 47.00 | 44.00 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 43,00 | 41.00 | 43.00 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | Cássio da Silva Brito | 45,00 | 45.00 | 36.00 | 39.00 | CTA Manaus | ||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 42,00 | 42.00 | CAGIN | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | Ivaldo Paiva Nascimento | 40,01 | 40.01 | CTA | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 55,00 | 55.00 | CAGIN | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Master | Alvaro Libran Landaburu | 33,00 | 33.00 | CTA |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00107 Leonardo de Oliveira de Araujo 00304 Ivaldo Paiva Nascimento 00247 Guilherme Tomazelli Xavier |
55.03 53.03 51.02 |
159.08 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00175 Wilter Rômulo Nogueira 00008 Bruno do Rego Garcia |
56.03 49.01 49.00 |
154.04 | 4 |
| 3ª | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos 00288 Tales Dalenogare |
40.00 34.00 |
74.00 | ||
| 4ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
54.02 |
54.02 | ||
| 5ª | CTA Manaus | 00216 Cássio da Silva Brito |
49.01 |
49.01 | ||
| 6ª | KVRA 41 | 00298 Luciano Silva Souza |
41.00 |
41.00 | ||
| 7ª | Arena Gun | 00135 Carlos Augusto Alvarenga de Barros |
34.00 |
34.00 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00001 Taner Freire de Verçosa |
58.05 58.04 47.00 |
163.09 | 5 |
| 2ª | 2º | CTA | 00045 Fernando Antonio Ferreira Lopes 00024 Flávio Silveira 00200 Rudi Antônio Ten Caten |
50.01 49.02 48.02 |
147.05 | 4 |
| 3ª | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos |
40.00 |
40.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 9 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 9 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200