
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Ainda sem categoria | Marx Alexandre Correa Gabriel | 25 | 25 | Arena Gun | ||||||
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | Arena Gun | ||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Carlos Andrez Oliveira de Castro | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Andre Luis Barreto Becil | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Norbelino da Silva Chaves | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m - Master | 3º | Ralph Barauna Assayag | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Pablo Nahum Fernandes de Oliveira | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 6º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 3º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 48,00 | 43.00 | 48.00 | Arena Gun | ||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 35,00 | 35.00 | CAGIN | |||||
| Fuzil Tático 25m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 50,00 | 50.00 | CAGIN |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia 00001 Taner Freire de Verçosa |
56.03 52.02 52.01 |
160.06 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00174 José Paulo de Azevedo Sodré Neto 00187 Jorge Mussa Filho 00185 Marx Alexandre Correa Gabriel |
54.03 53.02 52.02 |
159.07 | 4 |
| 3ª | 3º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00143 Koji Kobiyama 00024 Flávio Silveira |
52.02 51.01 50.00 |
153.03 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00367 Ralph Barauna Assayag 00301 Everton de Lima Matos 00343 Welton Roberto Silva Souza |
52.01 48.01 43.00 |
143.02 | 2 |
| 5ª | 5º | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento 00140 Antonio Atila Mota Botero 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
48.01 35.00 32.00 |
115.01 | 1 |
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
50.00 |
50.00 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00174 José Paulo de Azevedo Sodré Neto 00165 Anderson Cordeiro dos Santos |
60.05 52.02 52.01 |
164.08 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00001 Taner Freire de Verçosa 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
60.05 51.02 48.01 |
159.08 | 4 |
| 3ª | 3º | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi 00367 Ralph Barauna Assayag |
54.03 49.01 47.00 |
150.04 | 3 |
| 4ª | 4º | CTA | 00024 Flávio Silveira 00142 Marco Antonio Cruz Rocha 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo |
49.00 45.00 31.00 |
125.00 | 2 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CAGIN | CAGIN Clube | 9 |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 9 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 5 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 5 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200