
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Emanuel Junior de Araujo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Gabriel Muniz Tuma | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Alberto Antonio Muniz Tuma | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Master | 3º | Norbelino da Silva Chaves | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m - Master | 4º | Alonso Villa Nunez | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00095 Alvaro Libran Landaburu |
60.05 57.04 54.02 |
171.11 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00212 Ivan Rikaru Nagata 00047 Yuri Cajuhy Dib 00207 Paulo Roberto da Silva Souza |
55.03 52.02 51.01 |
158.06 | 4 |
| 3ª | 3º | CAGIN | 00050 Leonardo Ribeiro de Souza 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00175 Wilter Rômulo Nogueira |
53.02 52.02 50.01 |
155.05 | 3 |
| 4ª | 4º | CATE | 00086 Bruno Lenttier de Souza Evangelista 00110 José Ricardo Ferreira 00151 Norbelino da Silva Chaves |
57.04 50.02 43.00 |
150.06 | 2 |
| 5ª | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso |
53.02 50.01 |
103.03 | ||
| 6ª | CTA Manaus | 00216 Cássio da Silva Brito 00328 João Pereira da Costa Neto |
50.01 39.01 |
89.02 | ||
| 7ª | ACTAO | 00350 Jorge Kevin Nascimento Negreiros |
42.00 |
42.00 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00050 Leonardo Ribeiro de Souza 00205 Roberto Graupner Junior |
60.05 58.04 50.01 |
168.10 | 5 |
| 2ª | 2º | CTA | 00176 Rui Barbosa Maciel 00095 Alvaro Libran Landaburu 00148 Emanuel Junior de Araujo |
52.02 52.01 45.00 |
149.03 | 4 |
| 3ª | 3º | Arena Gun | 00047 Yuri Cajuhy Dib 00171 Joao Luis Cabral Figueiredo 00244 Julio Antonio Tuma Filho 00327 Alonso Villa Nunez |
48.01 46.01 44.00 44.00 |
138.02 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi 00301 Everton de Lima Matos |
46.00 43.01 43.00 |
132.01 | 2 |
| 5ª | CATE | 00086 Bruno Lenttier de Souza Evangelista 00151 Norbelino da Silva Chaves |
44.00 43.00 |
87.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 9 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 8 |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 7 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 2 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200