
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Ernani Caldas Mafra Filho | 284,07 | 259.03 | 284.07 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Janete Elane Sena Belchior | 297,09 | 297.09 | 289.05 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Osmar de Melo Almeida Júnior | 288,04 | 288.04 | APCAC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Osmar de Melo Almeida Júnior | 88,01 | 88.01 | APCAC | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Hudson Augusto da Costa | 87,02 | 87.02 | APCAC |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200