
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CMP Fogo Circular Sporter - Sênior | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 100,06 | 100.06 | 94.04 | 99.06 | 98.04 | 100.03 | 91.03 | CATE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Edson Salinas de Souza | 298,13 | 298.13 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Marta Mello da Costa | 298,15 | 271.06 | 292.03 | 298.15 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Janete Elane Sena Belchior | 292,05 | 289.07 | 292.05 | 274.05 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 336,21 | 336.21 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza | 301,06 | 301.06 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 3º | Ari Badarane Nicolau | 299,08 | 299.08 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 4º | Raphael Sonoda Ulle | 293,03 | 293.03 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 329,15 | 329.15 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 299,06 | 299.06 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Edson Salinas de Souza | 299,05 | 299.05 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 297,02 | 297.02 | Arena Gun | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Ari Badarane Nicolau | 293,05 | 293.05 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 55,00 | 55.00 | 42.00 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Veterano | 1º | Joao Bosco de Albuquerque Toledano | 85,00 | 85.00 | CTPN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 166,01 | 166.01 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Ari Badarane Nicolau | 157,01 | 157.01 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 1º | Ari Badarane Nicolau | 166,00 | 166.00 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza | 157,02 | 157.02 | CATE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 186,03 | 186.03 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Ari Badarane Nicolau | 167,01 | 167.01 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Edson Salinas de Souza | 147,02 | 147.02 | CATE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 166,00 | 166.00 | CATE | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 50,00 | 50.00 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Jonizete Vidal de Menezes | 76,00 | 76.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Gustavo Galhardo Kapps | 68,00 | 68.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | David da Silva Benayon | 56,00 | 56.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Marcio Melo Garcia | 50,00 | 50.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Veterano | 1º | Joao Bosco de Albuquerque Toledano | 77,00 | 77.00 | CTPN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 45,00 | 45.00 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 97,02 | 97.02 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 110,06 | 110.06 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Norbelino da Silva Chaves | 90,01 | 90.01 | CATE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 106,04 | 106.04 | CAGIN |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200