01/02/2026 a 28/02/2026
2ª Prova Nacional Light 2026
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Andre Luis Barreto Becil | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 3º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Master | 4º | André Luís Brandão Olivetto | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 5º | Mauro Guilherme Pinto e Silva | 25 | 25 | CTPN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 3º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Master | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 54,02 | 54.02 | CTA | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 53,01 | 53.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 45,00 | 45.00 | Arena Gun | |||||
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Andre Luis Barreto Becil | 45,00 | 45.00 | Arena Gun |
Nº de Atletas: 41
Nº de Participações: 96
Total de Inscrições: 127
Nº de Participações: 96
Total de Inscrições: 127


