01/03/2026 a 31/03/2026
3ª Prova Nacional Light 2026
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 3º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 4º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 3º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 48,00 | 48.00 | CAGIN | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 2º | João Albuquerque Esperança | 48,00 | 48.00 | CTA | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 3º | Fernando Antonio Ferreira Lopes | 45,00 | 45.00 | CTA | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 4º | Rui Barbosa Maciel | 42,00 | 42.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 54,02 | 54.02 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Master | 2º | Mario Silva Barreiro | 50,00 | 50.00 | ACTAO |
Nº de Atletas: 60
Nº de Participações: 156
Total de Inscrições: 199
Nº de Participações: 156
Total de Inscrições: 199


