01/04/2026 a 30/04/2026
4ª Prova Nacional Light 2026
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Manoel Nestor Marques de Oliveira | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 52,01 | 52.01 | CAGIN | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 2º | Fernando Antonio Ferreira Lopes | 48,00 | 48.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 50,00 | 50.00 | Arena Gun | |||||
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 51,01 | 51.01 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Dama | 1º | Laina da Silva e Silva | 50,00 | 50.00 | CTPN | |||||
| Fuzil Tático 25m - Dama | 2º | Luciane Cortezao Librán | 49,00 | 49.00 | CTA |
Nº de Atletas: 64
Nº de Participações: 168
Total de Inscrições: 209
Nº de Participações: 168
Total de Inscrições: 209


