01/08/2026 a 31/08/2026
8ª Prova Nacional Light 2026
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Emanuel Junior de Araujo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Rafael Gurgel de Meneses | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Jorge Mussa Filho | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 6º | Edmilson Moura da Silva | 25 | 25 | APECAC | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 3º | André Luís Brandão Olivetto | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 4º | Alonso Villa Nunez | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 2º | Fernando Antonio Ferreira Lopes | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 3º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Jorge Mussa Filho | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Maria Elcileme da Cruz Castro | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 3º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 54,02 | 54.02 | CTA | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 2º | Taner Freire de Verçosa | 52,01 | 52.01 | CAGIN | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 3º | Fernando Antonio Ferreira Lopes | 50,00 | 50.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Cleper Alan Serrao Ferreira | 54,02 | 54.02 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Tonny André de Souza Silva | 50,00 | 50.00 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Mario Silva Barreiro | 51,01 | 51.01 | ACTAO |
Nº de Atletas: 48
Nº de Participações: 131
Total de Inscrições: 167
Nº de Participações: 131
Total de Inscrições: 167


