01/06/2026 a 30/06/2026
6ª Prova Nacional Light 2026
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Edmilson Moura da Silva | 25 | 25 | 25 | APECAC | ||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | André Luís Brandão Olivetto | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Maria Elcileme da Cruz Castro | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Cleper Alan Serrao Ferreira | 51,01 | 51.01 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Tonny André de Souza Silva | 50,00 | 50.00 | CTA |
Nº de Atletas: 36
Nº de Participações: 88
Total de Inscrições: 117
Nº de Participações: 88
Total de Inscrições: 117


