Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Sênior | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | CAGIN | |||||
Espingarda 10m - Sênior | Saimon Macambira Jezini | 25 | 25 | CTA | ||||||
Espingarda 10m - Sênior | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Mussa | ||||||
Espingarda 10m - Sênior | Fernando Baechtold Mendes | 25 | 25 | CTA | ||||||
Espingarda 10m - Sênior | Glauber Monteiro Veloso | 25 | 25 | Mussa | ||||||
Espingarda 10m - Sênior | Ivaldo Paiva Nascimento | 25 | 25 | CTA | ||||||
Espingarda 10m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
Espingarda 10m - Master | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | ||||||
Espingarda 10m - Master | Norbelino da Silva Chaves | 25 | 25 | 25 | CATE | |||||
Espingarda 10m - Master | Joao Luis Cabral Figueiredo | 25 | 25 | Mussa | ||||||
Espingarda 10m - Master | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m - Master | Ralph Barauna Assayag | 25 | 25 | CTPN | ||||||
Espingarda 10m - Veterano | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
Espingarda 10m - Veterano | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Mussa | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTA | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | Celio Ediel de Souza Silva | 25 | 25 | CATE | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Master | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA | ||||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | Alfredo Jacauna Pinheiro Filho | 25 | 25 | ACTAO |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil de Precisão 50m - Principal | Saimon Macambira Jezini | 52,01 | 52.01 | CTA | ||||||
Fuzil de Precisão 50m - Sênior | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 50,02 | 50.02 | CAGIN | ||||||
Fuzil de Precisão 50m - Sênior | Leonardo Ribeiro de Souza | 50,01 | 44.00 | 50.01 | 46.00 | CAGIN | ||||
Fuzil de Precisão 50m - Sênior | Rudi Antônio Ten Caten | 29,00 | 29.00 | CTA | ||||||
Fuzil de Precisão 50m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 52,00 | 52.00 | CAGIN | ||||||
Fuzil de Precisão 50m - Master | Alvaro Libran Landaburu | 50,02 | 50.02 | CTA | ||||||
Fuzil de Precisão 50m - Veterano | João Albuquerque Esperança | 49,01 | 49.01 | CTA | ||||||
Fuzil de Precisão 50m - Veterano | Taner Freire de Verçosa | 48,00 | 46.01 | 48.00 | 47.01 | CAGIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil Tático 25m - Principal | Saimon Macambira Jezini | 47,00 | 47.00 | CTA | ||||||
Fuzil Tático 25m - Sênior | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 47,00 | 47.00 | 43.00 | CTA | |||||
Fuzil Tático 25m - Sênior | Ivaldo Paiva Nascimento | 44,01 | 44.01 | CTA | ||||||
Fuzil Tático 25m - Sênior | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 42,00 | 42.00 | CAGIN | ||||||
Fuzil Tático 25m - Sênior | Anderson Cordeiro dos Santos | 40,02 | 33.00 | 40.02 | Mussa | |||||
Fuzil Tático 25m - Sênior | Glauber Monteiro Veloso | 27,00 | 27.00 | Mussa | ||||||
Fuzil Tático 25m - Master | Alvaro Libran Landaburu | 48,00 | 48.00 | CTA | ||||||
Fuzil Tático 25m - Master | Mario Silva Barreiro | 47,00 | 47.00 | 44.01 | ACTAO | |||||
Fuzil Tático 25m - Veterano | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 54,00 | 40.00 | 54.00 | Mussa | |||||
Fuzil Tático 25m - Veterano | Taner Freire de Verçosa | 50,00 | 50.00 | CAGIN |
Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CTA | 00095 Alvaro Libran Landaburu 00304 Ivaldo Paiva Nascimento 00107 Leonardo de Oliveira de Araujo 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso |
56.03 56.03 55.03 55.03 |
167.09 | 5 |
2ª | 2º | CAGIN | 00001 Taner Freire de Verçosa 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
55.03 53.02 51.02 |
159.07 | 4 |
3ª | 3º | Mussa | 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00160 Sergio Costa Martins de Alencar 00174 José Paulo de Azevedo Sodré Neto |
56.03 55.03 46.00 |
157.06 | 3 |
4ª | 4º | CTPN | 00009 William Sérgio do Sacramento 00367 Ralph Barauna Assayag 00301 Everton de Lima Matos |
55.03 49.00 46.00 |
150.03 | 2 |
5ª | 5º | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari 00317 Celio Ediel de Souza Silva |
50.02 39.00 31.00 |
120.02 | 1 |
6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro 00312 Alfredo Jacauna Pinheiro Filho |
49.00 36.00 |
85.00 | ||
7ª | CTA Manaus | 00315 Thiago Noronha Aurelio |
53.02 |
53.02 |
Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CAGIN | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00001 Taner Freire de Verçosa 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes |
58.04 58.03 55.03 |
171.10 | 5 |
2ª | 2º | Mussa | 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00171 Joao Luis Cabral Figueiredo 00174 José Paulo de Azevedo Sodré Neto |
56.03 50.01 48.00 |
154.04 | 4 |
3ª | 3º | CTA | 00200 Rudi Antônio Ten Caten 00105 Saimon Macambira Jezini 00095 Alvaro Libran Landaburu |
52.02 50.01 50.00 |
152.03 | 3 |
4ª | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento 00317 Celio Ediel de Souza Silva |
52.02 47.01 |
99.03 | ||
5ª | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos 00367 Ralph Barauna Assayag |
51.02 45.00 |
96.02 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CAGIN | CAGIN Clube | 9 |
CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 8 |
Mussa | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 7 |
CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 2 |
CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200