FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 09/02 | 12/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 09/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 13/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 18/05 | 21/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51º Norte/Nordeste, São Luiz/MA | 14/06 | 18/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 29/06 | 02/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 29/06 | 02/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 13/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 10/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 02/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 09/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 - CBTE/CMTE Rio de Janeiro. | 21/11 | 26/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa Final do Campeonato Amazonense de Car/Pst/RF 2023 | 15/12 | 17/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200